—
911 457 331— Lun-Vie 9h-18h ¿Eres profesional? 15% bienvenida
Torrejón, Madrid|

CATALIZADOR CAMION, VOLVO, RENAULT - 20920705
Referencia: 9711111926
2127,50 €2989,83 €-29%
Ahorras 862,33 €
✅ En stock
IVA 21% incluido
✅ Este producto tiene envío gratis
Orig: 20920600 – 20920705 – 22526112 – 22526127 – 7420920706
11 personas están viendo este producto ahora
Pago seguro · Garantía 2 años · Envío 24-48h
PayPalo paga en 3 plazos con PayPal Pay LaterPedir por WhatsApp2127,50 €
Descripción
| Vehículo | Año | kW | CV | cc | Diseño | Tonelaje | Configuración |
| FH 420 | 01.2009 - | 309 | 420 | 12800 | Cabeza tractora | 33.1 | 6x4 |
| FH 420 | 01.2009 - | 309 | 420 | 12800 | Cabeza tractora | 26.1 | 6x2/4 |
| FH 420 | 01.2009 - | 309 | 420 | 12800 | Cabeza tractora | 27 | 6x2 |
| FH 420 | 01.2009 - | 309 | 420 | 12800 | Cabeza tractora | 20.1 | 4x2 |
| FH 420 | 01.2009 - | 309 | 420 | 12800 | Caja/Chasis | 34 | 6x4 |
| FH 420 | 01.2009 - | 309 | 420 | 12800 | Caja/Chasis | 27 | 6x2/4 |
| FH 420 | 01.2009 - | 309 | 420 | 12800 | Caja/Chasis | 27 | 6x2 |
| FH 420 | 01.2009 - | 309 | 420 | 12800 | Caja/Chasis | 21 | 4x2 |
| FH 460 | 01.2009 - | 338 | 460 | 12800 | Cabeza tractora | 33.1 | 6x4 |
| FH 460 | 01.2009 - | 338 | 460 | 12800 | Cabeza tractora | 27 | 6x2 |
| FH 460 | 01.2009 - | 338 | 460 | 12800 | Cabeza tractora | 20.1 | 4x2 |
| FH 460 | 01.2009 - | 338 | 460 | 12800 | Caja/Chasis | 34 | 6x4 |
| FH 460 | 01.2009 - | 338 | 460 | 12800 | Caja/Chasis | 27 | 6x2/4 |
| FH 460 | 01.2009 - | 338 | 460 | 12800 | Caja/Chasis | 26 | 6x2 |
| FH 460 | 01.2009 - | 338 | 460 | 12800 | Caja/Chasis | 21 | 4x2 |
| FH 480 | 09.2005 - | 353 | 480 | 12800 | Cabeza tractora | 26 | 6x2 |
| FH 480 | 09.2005 - | 353 | 480 | 12800 | Caja/Chasis | 26 | 6x2 |
| FH 500 | 01.2009 - | 368 | 500 | 12800 | Cabeza tractora | 33.1 | 6x4 |
| FH 500 | 01.2009 - | 368 | 500 | 12800 | Cabeza tractora | 27 | 6x2 |
| FH 500 | 09.2005 - | 368 | 500 | 12800 | Cabeza tractora | 18 | 4x2 |
| Cod. motor: D13C500 | |||||||
| FH 500 | 09.2007 - | 368 | 500 | 12800 | Caja/Chasis | 35 | 8x2/4 |
| Cod. motor: D13C500 | |||||||
| FH 500 | 01.2009 - | 368 | 500 | 12800 | Caja/Chasis | 34 | 6x4 |
| FH 500 | 09.2007 - | 368 | 500 | 12800 | Caja/Chasis | 27 | 6x2/4 |
| FH 500 | 09.2007 - | 368 | 500 | 12800 | Caja/Chasis | 27 | 6x2/4 |
| Cod. motor: C13D500 | |||||||
| FH 500 | 01.2009 - | 368 | 500 | 12800 | Caja/Chasis | 26 | 6x2 |
| FH 500 | 09.2007 - | 368 | 500 | 12800 | Caja/Chasis | 21 | 4x2 |
| Cod. motor: D13C500 | |||||||
| FH 540 | 01.2009 - | 397 | 540 | 12800 | Cabeza tractora | 33.1 | 6x4 |
| FH 540 | 01.2009 - | 397 | 540 | 12800 | Cabeza tractora | 27 | 6x2 |
| FH 540 | 01.2009 - | 397 | 540 | 12800 | Cabeza tractora | 20.1 | 4x2 |
| FH 540 | 01.2009 - | 397 | 540 | 12800 | Caja/Chasis | 34 | 6x4 |
| FH 540 | 01.2009 - | 397 | 540 | 12800 | Caja/Chasis | 27 | 6x2/4 |
| FH 540 | 01.2009 - | 397 | 540 | 12800 | Caja/Chasis | 26 | 6x2 |
| FH 540 | 01.2009 - | 397 | 540 | 12800 | Caja/Chasis | 21 | 4x2 |
| FH16 FH 16/540 | 01.2009 - | 396 | 539 | 16120 | Cabeza tractora | 27 | 6x2 |
| FH16 FH 16/540 | 01.2009 - | 396 | 539 | 16120 | Cabeza tractora | 27 | 6x2 |
| Cod. motor: D16G540 | |||||||
| FH16 FH 16/540 | 01.2009 - | 396 | 539 | 16120 | Caja/Chasis | 26.1 | 6x2/4 |
| FH16 FH 16/540 | 01.2009 - | 396 | 539 | 16120 | Caja/Chasis | 26.1 | 6x2/4 |
| Cod. motor: D16G540 | |||||||
| FH16 FH 16/540, FH 16/550 | 08.2007 - | 396 | 539 | 16120 | Cabeza tractora | 34 | 6x4 |
| FH16 FH 16/540, FH 16/550 | 01.2003 - | 396 | 540 | 16120 | Cabeza tractora | 28 | 6x4 |
| FH16 FH 16/540, FH 16/550 | 01.2003 - | 396 | 540 | 16120 | Cabeza tractora | 28 | 6x4 |
| Cod. motor: D16G540 | |||||||
| FH16 FH 16/540, FH 16/550 | 01.2003 - | 396 | 540 | 16120 | Cabeza tractora | 26 | 6x2 |
| FH16 FH 16/540, FH 16/550 | 01.2003 - | 396 | 540 | 16120 | Cabeza tractora | 26 | 6x2 |
| Cod. motor: D16G540 | |||||||
| FH16 FH 16/540, FH 16/550 | 01.2003 - | 396 | 540 | 16120 | Cabeza tractora | 20.1 | 4x2 |
| FH16 FH 16/540, FH 16/550 | 01.2003 - | 396 | 540 | 16120 | Cabeza tractora | 20.1 | 4x2 |
| Cod. motor: D16G540 | |||||||
| FH16 FH 16/540, FH 16/550 | 01.2003 - | 396 | 540 | 16120 | Caja/Chasis | 29.1 | 6x4 |
| FH16 FH 16/540, FH 16/550 | 01.2003 - | 396 | 540 | 16120 | Caja/Chasis | 29.1 | 6x4 |
| Cod. motor: D16G540 | |||||||
| FH16 FH 16/540, FH 16/550 | 01.2003 - | 396 | 540 | 16120 | Caja/Chasis | 27 | 6x2 |
| FH16 FH 16/540, FH 16/550 | 01.2003 - | 396 | 540 | 16120 | Caja/Chasis | 27 | 6x2 |
| Cod. motor: D16G540 | |||||||
| FH16 FH 16/540, FH 16/550 | 01.2003 - | 396 | 540 | 16120 | Caja/Chasis | 21 | 4x2 |
| FH16 FH 16/540, FH 16/550 | 01.2003 - | 396 | 540 | 16120 | Caja/Chasis | 21 | 4x2 |
| Cod. motor: D16G540 | |||||||
| FH16 FH 16/600 | 01.2009 - | 441 | 600 | 16120 | Caja/Chasis | 26.1 | 6x2/4 |
| FH16 FH 16/600 | 01.2009 - | 441 | 600 | 16120 | Cabeza tractora | 26.1 | 6x2/4 |
| FH16 FH 16/600 | 01.2009 - | 441 | 600 | 16120 | Cabeza tractora | 18.6 | 4x2 |
| FH16 FH 16/600 | 01.2009 - | 441 | 600 | 16120 | Caja/Chasis | 29.1 | 6x4 |
| FH16 FH 16/600 | 01.2009 - | 441 | 600 | 16120 | Caja/Chasis | 26 | 6x2 |
| FH16 FH 16/600 | 09.2006 - | 441 | 600 | 16120 | Caja/Chasis | 21 | 4x2 |
| FH16 FH 16/700 | 01.2009 - | 515 | 700 | 16120 | Cabeza tractora | 34 | 6x4 |
| FH16 FH 16/700 | 01.2009 - | 515 | 700 | 16120 | Cabeza tractora | 26.1 | 6x2/4 |
| FH16 FH 16/700 | 01.2009 - | 515 | 700 | 16120 | Cabeza tractora | 20.1 | 4x2 |
| FH16 FH 16/700 | 01.2009 - | 515 | 700 | 16120 | Caja/Chasis | 34 | 6x4 |
| FH16 FH 16/700 | 01.2009 - | 515 | 700 | 16120 | Caja/Chasis | 26.1 | 6x2/4 |
| FH16 FH 16/700 | 01.2009 - | 515 | 700 | 16120 | Caja/Chasis | 26 | 6x2 |
| FH16 FH 16/700 | 01.2009 - | 515 | 700 | 16120 | Caja/Chasis | 21 | 4x2 |
| FM FM 460 | 09.2005 - | 338 | 460 | 12800 | Camión volquete | 18 | 4x2 |
| FM FM 460 | 09.2005 - | 338 | 460 | 12800 | Cabeza tractora | 26 | 6x6 |
| FM FM 460 | 09.2005 - | 338 | 460 | 12800 | Cabeza tractora | 26 | 6x4 |
| FM FM 460 | 09.2005 - | 338 | 460 | 12800 | Cabeza tractora | 25 | 6x2 |
| FM FM 460 | 09.2005 - | 338 | 460 | 12800 | Cabeza tractora | 18 | 4x4 |
| FM FM 460 | 09.2005 - | 338 | 460 | 12800 | Cabeza tractora | 18 | 4x2 |
| FM FM 460 | 09.2005 - | 338 | 460 | 12800 | Caja/Chasis | 32 | 8x4/4 |
| FM FM 460 | 09.2005 - | 338 | 460 | 12800 | Caja/Chasis | 32 | 8x2/4 |
| FM FM 460 | 09.2005 - | 338 | 460 | 12800 | Caja/Chasis | 28.5 | 6x4 |
| FM FM 460 | 09.2005 - | 338 | 460 | 12800 | Caja/Chasis | 18 | 4x4 |
| FM FM 460 | 09.2005 - | 338 | 460 | 12800 | Caja/Chasis | 18 | 4x2 |
| FM FM 460 | 09.2005 - | 338 | 460 | 12800 | Camión volquete | 32 | 8x4/4 |
| FM FM 460 | 09.2005 - | 338 | 460 | 12800 | Camión volquete | 26 | 6x6 |
| FM FM 460 | 09.2005 - | 338 | 460 | 12800 | Camión volquete | 26 | 6x4 |
| FM FM 480 | 09.2005 - | 353 | 480 | 12800 | Camión volquete | 26 | 6x2 |
| FM FM 480 | 09.2005 - | 353 | 480 | 12800 | Caja/Chasis | 26 | 6x2 |
| FM FM 500 | 09.2005 - | 368 | 500 | 12800 | Camión volquete | 32 | 8x4/4 |
| FM FM 500 | 09.2005 - | 368 | 500 | 12800 | Camión volquete | 26 | 6x6 |
| FM FM 500 | 09.2005 - | 368 | 500 | 12800 | Camión volquete | 26 | 6x4 |
| FM FM 500 | 09.2005 - | 368 | 500 | 12800 | Camión volquete | 18 | 4x2 |
| FM FM 500 | 09.2005 - | 368 | 500 | 12800 | Cabeza tractora | 26 | 6x4 |
| FM FM 500 | 09.2005 - | 368 | 500 | 12800 | Cabeza tractora | 25 | 6x2 |
| FM FM 500 | 09.2005 - | 368 | 500 | 12800 | Cabeza tractora | 18 | 4x2 |
| FM FM 500 | 09.2005 - | 368 | 500 | 12800 | Caja/Chasis | 32 | 8x4/4 |
| FM FM 500 | 09.2005 - | 368 | 500 | 12800 | Caja/Chasis | 32 | 8x2/6 |
| FM FM 500 | 09.2005 - | 368 | 500 | 12800 | Caja/Chasis | 32 | 8x2/4 |
| FM FM 500 | 09.2005 - | 368 | 500 | 12800 | Caja/Chasis | 28.5 | 6x4 |
Referencias equivalentes
Valoraciones (0)
0.0
☆☆☆☆☆0 valoraciones
5★0%
4★0%
3★0%
2★0%
1★0%
Aún no hay valoraciones. ¡Sé el primero!
Inicia sesión para dejar una valoración.
