
911 457 331— Lun-Vie 9h-18h ¿Eres profesional? 15% bienvenida
Torrejón, Madrid|

Filtro de partículas coches VOLVO
Referencia: 8904235337400
277,14 €
⚡ Últimas 10 unidades
IVA 21% incluido
✅ Este producto tiene envío gratis
Orig: 36002668 36010044 36010187 36012349
10 personas están viendo este producto ahora
Pago seguro · Garantía 2 años · Envío 24-48h
PayPalo paga en 3 plazos con PayPal Pay LaterPedir por WhatsApp277,14 €
Descripción
| MARCA | MODELO | FECHA |
|---|---|---|
| VOLVO | S60 2.4TDi AWD DPF 2400 cc 151 Kw / 205 cv D5244T10 | 4/10>4/11 |
| VOLVO | S60 2.4TDi AWD DPF 2400 cc 158 Kw / 215 cv D5244T15 | 4/11>5/15 |
| VOLVO | S80 2.4TDi DPF 2400 cc 120 Kw / 163 cv D5244T19 | 4/09>3/11 |
| VOLVO | S80 2.4TDi DPF 2400 cc 129 Kw / 175 cv D5244T14 | 4/09>3/11 |
| VOLVO | S80 2.4TDi AWD DPF 2400 cc 151 Kw / 205 cv D5244T10 | 4/09>4/11 |
| VOLVO | S80 2.4TDI D5 DPF 2400 cc 151 Kw / 205 cv D5244T10 | 4/09>4/11 |
| VOLVO | S80 2.4TDi AWD D5 DPF 2400 cc 158 Kw / 215 cv D5244T15 | 6/11>4/15 |
| VOLVO | V60 2.4TDi D4 AWD DPF 2400 cc 120 Kw / 163 cv D5244T17 | 9/12>12/15 |
| VOLVO | V60 2.4TDi D4 AWD DPF 2400 cc 133 Kw / 181 cv D5244T12 | 9/13>12/15 |
| VOLVO | V60 2.4TDi D5 AWD DPF 2400 cc 151 Kw / 205 cv D5244T10 | 11/10>5/11 |
| VOLVO | V60 2.4TDi D5 AWD DPF 2400 cc 158 Kw / 215 cv D5244T15 | 6/11>12/12 |
| VOLVO | V60 2.4TDi D5 AWD DPF 2400 cc 169 Kw / 230 cv D5244T15 | 4/14>12/15 |
| VOLVO | V70 2.4TDi DPF 2400 cc 120 Kw / 163 cv D5244T19 | 5/09>12/10 |
| VOLVO | V70 2.4TDi DPF 2400 cc 129 Kw / 175 cv D5244T14 | 5/09>12/10 |
| VOLVO | V70 2.4TDi D4 AWD DPF 2400 cc 133 Kw / 181 cv D5244T12 | 10/13>12/15 |
| VOLVO | V70 2.4TDi D5 AWD DPF 2400 cc 151 Kw / 205 cv D5244T10 | 5/09>11/12 |
| VOLVO | V70 2.4TDi DPF 2400 cc 151 Kw / 205 cv D5244T10 | 5/09>12/10 |
| VOLVO | V70 2.4TDi D5 AWD DPF 2400 cc 158 Kw / 215 cv D5244T15 | 6/11>12/15 |
| VOLVO | V70 2.4TDi AWD DPF 2400 cc 169 Kw / 230 cv D5244T15 | 11/13>4/16 |
| VOLVO | XC60 2.4TDi D4 AWD DPF 2400 cc 120 Kw / 163 cv D5244T16, D5244T17 | 5/09>12/15 |
| VOLVO | XC60 2.4TDi DPF 2400 cc 129 Kw / 175 cv D5244T14 | 4/09>5/11 |
| VOLVO | XC60 2.4TDI D5 AWD DPF 2400 cc 133 Kw / 181 cv D5244T12 | 10/13>12/15 |
| VOLVO | XC60 2.4TDi D5 AWD DPF 2400 cc 151 Kw / 205 cv D5244T10 | 5/09>5/11 |
| VOLVO | XC60 2.4TDi D5 AWD DPF 2400 cc 158 Kw / 215 cv D5244T11, D5244T15 | 6/11>12/15 |
| VOLVO | XC60 2.4TDi D5 AWD DPF 2400 cc 169 Kw / 230 cv D5244T15 | 4/14>12/15 |
| VOLVO | XC70 2.4TDi D4 AWD DPF 2400 cc 120 Kw / 163 cv D5244T16, D5244T17 | 5/10>12/15 |
| VOLVO | XC70 2.4TDi D4 AWD DPF 2400 cc 129 Kw / 175 cv D5244T11, D5244T15 | 11/13>12/15 |
| VOLVO | XC70 2.4TDi DPF 2400 cc 129 Kw / 175 cv D5244T14 | 5/09>4/11 |
| VOLVO | XC70 2.4TDI D4 AWD DPF 2400 cc 133 Kw / 181 cv D5244T12 | 9/13>12/15 |
| VOLVO | XC70 2.4TDi D5 AWD DPF 2400 cc 151 Kw / 205 cv D5244T10 | 5/10>12/12 |
| VOLVO | XC70 2.4TDi D5 AWD DPF 2400 cc 158 Kw / 215 cv D5244T11, D5244T15 | 9/13>12/15 |
Referencias equivalentes
Valoraciones (0)
0.0
☆☆☆☆☆0 valoraciones
5★0%
4★0%
3★0%
2★0%
1★0%
Aún no hay valoraciones. ¡Sé el primero!
Inicia sesión para dejar una valoración.







