—
911 457 331— Lun-Vie 9h-18h ¿Eres profesional? 15% bienvenida
Torrejón, Madrid|

Silenciador Central/Posterior MAN
Referencia: 2145832849
2390,53 €
✅ En stock
IVA 21% incluido
✅ Este producto tiene envío gratis
Orig: 81151010400
4 personas están viendo este producto ahora
Pago seguro · Garantía 2 años · Envío 24-48h
PayPalo paga en 3 plazos con PayPal Pay LaterPedir por WhatsApp2390,53 €
Descripción
| Vehículo | Año | N°TecDoc | kW | CV | cc | Diseño | Tonelaje |
| TGA 32.480 | 02.2006 - | 8892 | 353 | 480 | 12419 | Caja/Chasis | 32 |
| TGA 32.480 | 02.2006 - | 8893 | 353 | 480 | 12419 | Hormigonera | 32 |
| TGA 35.480 | 07.2006 - | 11443 | 353 | 480 | 12419 | Caja/Chasis | 35 |
| TGA 35.480 | 02.2004 - | 8793 | 353 | 480 | 12419 | Caja/Chasis | 35 |
| TGA 35.480 | 02.2004 - | 8794 | 353 | 480 | 12419 | Camión volquete | 35 |
| TGA 35.480 | 02.2004 - | 8795 | 353 | 480 | 12419 | Hormigonera | 35 |
| TGA 35.480 | 11.2006 - | 11442 | 353 | 480 | 12419 | Caja/Chasis | 35 |
| TGA 35.480 | 07.2006 - | 11440 | 353 | 480 | 12419 | Camión volquete | 35 |
| TGA 35.480 | 07.2006 - | 11441 | 353 | 480 | 12419 | Hormigonera | 35 |
| TGA 35.480 | 07.2006 - | 11435 | 353 | 480 | 12419 | Camión volquete | 35 |
| TGA 37.480 | 02.2006 - | 8808 | 353 | 480 | 12419 | Caja/Chasis | 37 |
| TGA 37.480 | 02.2006 - | 8809 | 353 | 480 | 12419 | Camión volquete | 37 |
| TGA 37.480 | 02.2006 - | 8810 | 353 | 480 | 12419 | Hormigonera | 37 |
| TGA 41.480 | 02.2006 - | 8820 | 353 | 480 | 12419 | Caja/Chasis | 41 |
| TGA 41.480 | 02.2006 - | 8821 | 353 | 480 | 12419 | Camión volquete | 41 |
| TGA 41.480 | 02.2006 - | 8822 | 353 | 480 | 12419 | Hormigonera | 41 |
| TGA 41.480 | 07.2006 - | 11491 | 353 | 480 | 12419 | Camión volquete | 41 |
| TGA 41.480 | 07.2006 - | 11066 | 353 | 480 | 12419 | Camión volquete | 41 |
| TGS 32.480 | 08.2008 - | 11609 | 353 | 480 | 12419 | Hormigonera | 32 |
| TGS 35.480 | 06.2008 - | 11521 | 353 | 480 | 12419 | Camión volquete | 35 |
| TGS 35.480 | 06.2008 - | 11498 | 353 | 480 | 12419 | Caja/Chasis | 35 |
| TGS 35.480 | 06.2008 - | 11505 | 353 | 480 | 12419 | Caja/Chasis | 35 |
| TGS 35.480 | 08.2008 - | 11576 | 353 | 480 | 12419 | Camión volquete | 35 |
| TGS 35.480 | 10.2007 - | 11560 | 353 | 480 | 12419 | Caja/Chasis | 35 |
| TGS 35.480 | 10.2007 - | 11614 | 353 | 480 | 12419 | Hormigonera | 35 |
| TGS 35.480 | 06.2008 - | 11502 | 353 | 480 | 12419 | Camión volquete | 35 |
| TGS 37.480 | 07.2008 - | 11566 | 353 | 480 | 12419 | Caja/Chasis | 37 |
| TGS 37.480 | 07.2008 - | 11584 | 353 | 480 | 12419 | Camión volquete | 37 |
| TGS 37.480 | 10.2007 - | 11620 | 353 | 480 | 12419 | Hormigonera | 37 |
| TGS 41.480 | 07.2008 - | 11571 | 353 | 480 | 12419 | Caja/Chasis | 41 |
| TGS 41.480 | 07.2008 - | 11589 | 353 | 480 | 12419 | Camión volquete | 41 |
| TGS 41.480 | 10.2007 - | 11625 | 353 | 480 | 12419 | Hormigonera | 41 |
| TGS 41.480 | 06.2008 - | 11510 | 353 | 480 | 12419 | Camión volquete | 41 |
| TGS 41.480 | 06.2008 - | 11527 | 353 | 480 | 12419 | Camión volquete | 41 |
Referencias equivalentes
Valoraciones (0)
0.0
☆☆☆☆☆0 valoraciones
5★0%
4★0%
3★0%
2★0%
1★0%
Aún no hay valoraciones. ¡Sé el primero!
Inicia sesión para dejar una valoración.
