PROMO-20% en toda la gama VALEO con códigoVALEO20Hasta el 31/05/2026
Silenciador central Volvo

Silenciador central Volvo

Referencia: 1185243319
3170,64 €
❌ Sin stock — Avísame cuando esté disponible
IVA 21% incluido
✅ Este producto tiene envío gratis

Orig: 20579346 20579349 20726326

6 personas están viendo este producto ahora
Pedir por WhatsApp
Compartir:🟢f𝕏

Descripción

Códigos de motor D13A400, D13B400, D13A480, D13A520, D16C550, D16E540, D16E580, D16E580, D16E660, D13A360, D13B360

Vehículo Año kW CV cc Diseño Tonelaje Configuración
FH 400 09.2005 - 294 400 12800 Cabeza tractora 26 6x4
FH 400 09.2005 - 294 400 12800 Cabeza tractora 26 6x2
FH 400 09.2005 - 294 400 12800 Cabeza tractora 18 4x2
FH 400 09.2005 - 294 400 12800 Caja/Chasis 42 8x4
FH 400 09.2005 - 294 400 12800 Caja/Chasis 35 8x2/4
FH 400 09.2005 - 294 400 12800 Caja/Chasis 26 6x4
FH 400 09.2005 - 294 400 12800 Caja/Chasis 27 6x2/4
FH 400 09.2005 - 294 400 12800 Caja/Chasis 26 6x2
FH 400 09.2005 - 294 400 12800 Caja/Chasis 21 4x2
FH 440 09.2005 - 324 440 12800 Cabeza tractora 26 6x4
FH 440 09.2005 - 324 440 12800 Cabeza tractora 26 6x2
FH 440 09.2005 - 324 440 12800 Cabeza tractora 18 4x2
FH 440 09.2005 - 324 440 12800 Caja/Chasis 42 8x4
FH 440 09.2005 - 324 440 12800 Caja/Chasis 35 8x2/4
FH 440 09.2005 - 324 440 12800 Caja/Chasis 26 6x4
FH 440 09.2005 - 324 440 12800 Caja/Chasis 27 6x2/4
FH 440 09.2005 - 324 440 12800 Caja/Chasis 26 6x2
FH 440 09.2005 - 324 440 12800 Caja/Chasis 21 4x2
FH 480 09.2005 - 353 480 12800 Cabeza tractora 26 6x4
FH 480 09.2005 - 353 480 12800 Cabeza tractora 26 6x2
FH 480 09.2005 - 353 480 12800 Cabeza tractora 18 4x2
FH 480 09.2005 - 353 480 12800 Caja/Chasis 42 8x4
FH 480 09.2005 - 353 480 12800 Caja/Chasis 35 8x2/4
FH 480 09.2005 - 353 480 12800 Caja/Chasis 26 6x4
FH 480 09.2005 - 353 480 12800 Caja/Chasis 27 6x2/4
FH 480 09.2005 - 353 480 12800 Caja/Chasis 26 6x2
FH 480 09.2005 - 353 480 12800 Caja/Chasis 21 4x2
FH 520 09.2005 - 382 520 12800 Cabeza tractora 26 6x4
FH 520 09.2005 - 382 520 12800 Cabeza tractora 26 6x2
FH 520 09.2005 - 382 520 12800 Cabeza tractora 18 4x2
FH 520 09.2005 - 382 520 12800 Caja/Chasis 42 8x4
FH 520 09.2005 - 382 520 12800 Caja/Chasis 35 8x2/4
FH 520 09.2005 - 382 520 12800 Caja/Chasis 26 6x4
FH 520 09.2005 - 382 520 12800 Caja/Chasis 27 6x2/4
FH 520 09.2005 - 382 520 12800 Caja/Chasis 26 6x2
FH 520 09.2005 - 382 520 12800 Caja/Chasis 21 4x2
FH16 FH 16/540, FH 16/550 01.2003 - 396 540 16120 Caja/Chasis 37 8x4
FH16 FH 16/540, FH 16/550 01.2003 - 396 540 16120 Caja/Chasis 35 8x2
FH16 FH 16/580 09.2006 - 426 580 16120 Caja/Chasis 37 8x4
FH16 FH 16/580 09.2006 - 426 580 16120 Caja/Chasis 35 8x2
FH16 FH 16/580 09.2006 - 426 580 16120 Cabeza tractora 28 6x4
FH16 FH 16/580 09.2006 - 426 580 16120 Caja/Chasis 28 6x4
FH16 FH 16/580 01.2009 - 426 580 16120 Caja/Chasis 26.1 6x2/4
FH16 FH 16/580 09.2006 - 426 580 16120 Cabeza tractora 27 6x2
FH16 FH 16/580 09.2006 - 426 580 16120 Caja/Chasis 27 6x2
FH16 FH 16/580 09.2006 - 426 580 16120 Cabeza tractora 18 4x2
FH16 FH 16/580 09.2006 - 426 580 16120 Caja/Chasis 21 4x2
FH16 FH 16/660 09.2006 - 485 660 16120 Caja/Chasis 26 6x2
FH16 FH 16/660 09.2006 - 485 660 16120 Cabeza tractora 18 4x2
FH16 FH 16/660 09.2006 - 485 660 16120 Caja/Chasis 18 4x2
FH16 FH 16/660 09.2006 - 485 660 16120 Caja/Chasis 37 8x4
FH16 FH 16/660 09.2006 - 485 660 16120 Caja/Chasis 35 8x2
FH16 FH 16/660 09.2006 - 485 660 16120 Cabeza tractora 25 6x4
FH16 FH 16/660 09.2006 - 485 660 16120 Caja/Chasis 34 6x4
FH16 FH 16/660 09.2006 - 485 660 16120 Cabeza tractora 26 6x2/4
FH16 FH 16/660 01.2007 - 485 660 16120 Cabeza tractora 25.4 6x2
FM FM 360 09.2005 - 264 360 12800 Camión volquete 32 8x4/4
FM FM 360 09.2005 - 264 360 12800 Caja/Chasis 32 8x4/4
FM FM 360 09.2005 - 264 360 12800 Caja/Chasis 32 8x2/6
FM FM 360 09.2005 - 264 360 12800 Caja/Chasis 32 8x2/4
FM FM 400 09.2005 - 294 400 12800 Camión volquete 32 8x4/4
FM FM 400 09.2005 - 294 400 12800 Camión volquete 26 6x4
FM FM 400 09.2005 - 294 400 12800 Camión volquete 18 4x2
FM FM 400 09.2005 - 294 400 12800 Cabeza tractora 26 6x4
FM FM 400 09.2005 - 294 400 12800 Cabeza tractora 25 6x2
FM FM 400 09.2005 - 294 400 12800 Cabeza tractora 18 4x2
FM FM 400 09.2005 - 294 400 12800 Caja/Chasis 32 8x4/4
FM FM 400 09.2005 - 294 400 12800 Caja/Chasis 32 8x2/6
FM FM 400 09.2005 - 294 400 12800 Caja/Chasis 32 8x2/4
FM FM 400 09.2005 - 294 400 12800 Caja/Chasis 28.5 6x4
FM FM 400 09.2005 - 294 400 12800 Caja/Chasis 26 6x2
FM FM 400 09.2005 - 294 400 12800 Caja/Chasis 18 4x2
FM FM 440 09.2005 - 324 440 12800 Camión volquete 32 8x4/4
FM FM 440 09.2005 - 324 440 12800 Camión volquete 26 6x4
FM FM 440 09.2005 - 324 440 12800 Camión volquete 18 4x2
FM FM 440 09.2005 - 324 440 12800 Cabeza tractora 26 6x4
FM FM 440 09.2005 - 324 440 12800 Cabeza tractora 25 6x2
FM FM 440 09.2005 - 324 440 12800 Cabeza tractora 18 4x2
FM FM 440 09.2005 - 324 440 12800 Caja/Chasis 32 8x4/4
FM FM 440 09.2005 - 324 440 12800 Caja/Chasis 32 8x2/4
FM FM 440 09.2005 - 324 440 12800 Caja/Chasis 28.5 6x4
FM FM 440 09.2005 - 324 440 12800 Caja/Chasis 32 8x2/6
FM FM 440 09.2005 - 324 440 12800 Caja/Chasis 26 6x2
FM FM 440 09.2005 - 324 440 12800 Caja/Chasis 18 4x2
FM FM 480 09.2005 - 353 480 12800 Camión volquete 32 8x4/4
FM FM 480 09.2005 - 353 480 12800 Camión volquete 26 6x4
FM FM 480 09.2005 - 353 480 12800 Camión volquete 26 6x2
FM FM 480 09.2005 - 353 480 12800 Camión volquete 18 4x2
FM FM 480 09.2005 - 353 480 12800 Cabeza tractora 26 6x4
FM FM 480 09.2005 - 353 480 12800 Cabeza tractora 25 6x2
FM FM 480 09.2005 - 353 480 12800 Cabeza tractora 18 4x2
FM FM 480 09.2005 - 353 480 12800 Caja/Chasis 32 8x4/4
FM FM 480 09.2005 - 353 480 12800 Caja/Chasis 32 8x2/6
FM FM 480 09.2005 - 353 480 12800 Caja/Chasis 32 8x2/4
FM FM 480 09.2005 - 353 480 12800 Caja/Chasis 28.5 6x4
FM FM 480 09.2005 - 353 480 12800 Caja/Chasis 26 6x2
FM FM 480 09.2005 - 353 480 12800 Caja/Chasis 18 4x2

Referencias equivalentes

1185243319

Valoraciones (0)

0.0
☆☆☆☆☆
0 valoraciones
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
Aún no hay valoraciones. ¡Sé el primero!
Inicia sesión para dejar una valoración.

También te puede interesar

Clientes que vieron esto también compraron