—
911 457 331— Lun-Vie 9h-18h ¿Eres profesional? 15% bienvenida
Torrejón, Madrid|

Silenciador PREMIUM KERAX
Referencia: 4333249233
4322,54 €
✅ En stock
IVA 21% incluido
✅ Este producto tiene envío gratis
Orig: 7420920721
4 personas están viendo este producto ahora
Pago seguro · Garantía 2 años · Envío 24-48h
PayPalo paga en 3 plazos con PayPal Pay LaterPedir por WhatsApp4322,54 €
Descripción
| Vehículo | Año | kW | CV | cc | Diseño | Tonelaje | Configuración |
| KERAX 370.32 | 10.2005 - | 272 | 370 | 10800 | Hormigonera | 32 | 8x4 |
| KERAX 370.32 | 10.2005 - | 272 | 370 | 10800 | Camión volquete | 32 | 8x4 |
| KERAX 370.32 | 10.2005 - | 272 | 370 | 10800 | Caja/Chasis | 32 | 8x4 |
| KERAX 410.32 | 10.2005 - | 302 | 411 | 10800 | Hormigonera | 32 | 8x4 |
| KERAX 410.32 | 10.2005 - | 302 | 411 | 10800 | Camión volquete | 32 | 8x4 |
| KERAX 410.32 | 10.2005 - | 302 | 411 | 10800 | Caja/Chasis | 32 | 8x4 |
| KERAX 450.32 | 10.2005 - | 331 | 450 | 10800 | Hormigonera | 32 | 8x4 |
| KERAX 450.32 | 10.2005 - | 331 | 450 | 10800 | Camión volquete | 32 | 8x4 |
| KERAX 450.32 | 10.2005 - | 331 | 450 | 10800 | Caja/Chasis | 32 | 8x4 |
| PREMIUM 2 Distribution 380.18 | 10.2006 - | 280 | 381 | 10800 | Caja/Chasis | 18 | 4x2 |
| PREMIUM 2 Distribution 380.19 | 10.2006 - | 280 | 381 | 10800 | Cabeza tractora | 18 | 4x2 |
| PREMIUM 2 Distribution 380.26 | 10.2006 - | 280 | 381 | 10800 | Caja/Chasis | 26 | 6x2 |
| PREMIUM 2 Distribution 430.18 | 10.2006 - | 316 | 430 | 10800 | Caja/Chasis | 18 | 4x2 |
| PREMIUM 2 Distribution 430.19 | 10.2006 - | 316 | 430 | 10800 | Cabeza tractora | 18 | 4x2 |
| PREMIUM 2 Distribution 430.26 | 10.2006 - | 316 | 430 | 10800 | Caja/Chasis | 26 | 6x2 |
| PREMIUM 2 Distribution 460.19 | 10.2006 - | 339 | 460 | 10800 | Cabeza tractora | 18 | 4x2 |
| PREMIUM 2 Distribution 460.19 | 10.2006 - | 339 | 460 | 10800 | Caja/Chasis | 18 | 4x2 |
| PREMIUM 2 Lander 380.19 | 10.2006 - | 280 | 381 | 10800 | Cabeza tractora | 18 | 4x2 |
| PREMIUM 2 Lander 380.19 | 10.2006 - | 280 | 381 | 10800 | Caja/Chasis | 18 | 4x2 |
| PREMIUM 2 Lander 380.26 | 10.2006 - | 280 | 381 | 10800 | Caja/Chasis | 26 | 6x4 |
| PREMIUM 2 Lander 380.26 | 10.2006 - | 280 | 381 | 10800 | Caja/Chasis | 26 | 6x2 |
| PREMIUM 2 Lander 430.18 | 10.2006 - | 316 | 430 | 10800 | Cabeza tractora | 18 | 4x2 |
| PREMIUM 2 Lander 430.18 | 10.2006 - | 316 | 430 | 10800 | Caja/Chasis | 18 | 4x2 |
| PREMIUM 2 Lander 430.26 | 10.2006 - | 316 | 430 | 10800 | Caja/Chasis | 26 | 6x4 |
| PREMIUM 2 Lander 430.26 | 10.2006 - | 316 | 430 | 10800 | Cabeza tractora | 26 | 6x4 |
| PREMIUM 2 Lander 430.26 | 10.2006 - | 316 | 430 | 10800 | Caja/Chasis | 26 | 6x2 |
| PREMIUM 2 Lander 460.18 | 10.2006 - | 339 | 460 | 10800 | Cabeza tractora | 18 | 4x2 |
| PREMIUM 2 Lander 460.18 | 10.2006 - | 339 | 460 | 10800 | Caja/Chasis | 18 | 4x2 |
| PREMIUM 2 Lander 460.26 | 10.2006 - | 339 | 460 | 10800 | Caja/Chasis | 26 | 6x4 |
| PREMIUM 2 Lander 460.26 | 10.2006 - | 339 | 460 | 10800 | Cabeza tractora | 26 | 6x4 |
| PREMIUM 2 Lander 460.26 | 10.2006 - | 339 | 460 | 10800 | Caja/Chasis | 26 | 6x2 |
| PREMIUM 2 Route 380.18 | 10.2006 - | 280 | 381 | 10800 | Caja/Chasis | 18 | 4x2 |
| PREMIUM 2 Route 380.19 | 10.2006 - | 280 | 381 | 10800 | Cabeza tractora | 18 | 4x2 |
| PREMIUM 2 Route 380.26 | 10.2006 - | 280 | 381 | 10800 | Caja/Chasis | 26 | 6x2 |
| PREMIUM 2 Route 430.18 | 10.2006 - | 316 | 430 | 10800 | Caja/Chasis | 18 | 4x2 |
| PREMIUM 2 Route 430.19 | 10.2006 - | 316 | 430 | 10800 | Cabeza tractora | 18 | 4x2 |
| PREMIUM 2 Route 430.26 | 10.2006 - | 316 | 430 | 10800 | Caja/Chasis | 26 | 6x2 |
| PREMIUM 2 Route 460.18 | 10.2006 - | 339 | 460 | 10800 | Cabeza tractora | 18 | 4x2 |
| PREMIUM 2 Route 460.18 | 10.2006 - | 339 | 460 | 10800 | Caja/Chasis | 18 | 4x2 |
| PREMIUM 2 Route 460.26 | 10.2006 - | 339 | 460 | 10800 | Caja/Chasis | 26 | 6x2 |
Referencias equivalentes
Valoraciones (0)
0.0
☆☆☆☆☆0 valoraciones
5★0%
4★0%
3★0%
2★0%
1★0%
Aún no hay valoraciones. ¡Sé el primero!
Inicia sesión para dejar una valoración.
