
911 457 331— Lun-Vie 9h-18h ¿Eres profesional? 15% bienvenida
Torrejón, Madrid|

Turbocompresor VOLKSWAGEN / AUDI
Referencia: 5671561992
0,00 €
❌ Sin stock — Avísame cuando esté disponible
IVA 21% incluido
🚚 Añade 120,00 € más para envío gratis
17 personas están viendo este producto ahora
Descripción
REFERENCIAS COMPATIBLES CON EL FABRICANTE DE TURBOS (OE)
MBT030TC11002000
REFERENCIAS COMPATIBLES DEL FABRICANTE
04L253010B, 04L253010T, 04L253019Q, F026510034
CÓDIGOS DE MOTOR COMPATIBLES:
CKFC, CRBC, CRBD, CRLB, CRLC, CRLD, CRMB, CRUA, CRVA, CUVC, CYKB, DBBA, DBGA, DCYA, DCYA, DCYB, DEJA, DEJB, DFEA, DFEB, DFGA, DFGB, DFTA
REFERENCIAS COMPATIBLES POR MARCAS DE VEHÍCULOS
AUDI, VW, ASIENTO, AUDI
REFERENCIAS COMPATIBLES POR MODELOS DE VEHÍCULO
A3 Sportback, Limousine, A3, GOLF VII, VII Variant, TIGUAN, TOURAN, Q3, Cabrio, LEON ST, SPORTSVAN, Cabrio
VEHÍCULOS COMPATIBLES:
| MARCA | MODELO | AÑO | MOTOR | CIL. | HP |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1/5/13 | CRBD, CRLC | 2 | 136 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1/9/13 | CRBD, CRLC | 2 | 136 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1/5/13 | CRBD, CRLC | 2 | 136 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1/5/13 | CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, | 2 | 150 |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1/11/12 | CRLD, CRVA, CYKB, DEJB | 2 | 110 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1/2/13 | CRBC, CRLB | 2 | 150 |
| VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1/4/13 | CKFC, CRBC, CRLB, CRUA, DCYA, | 2 | 150 |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1/11/12 | CKFC, CRBC, CRLB, CRMB, DCYA | 2 | 150 |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1/11/12 | CRBC, CRLB, CRMB, CRUA, DCYA, | 2 | 150 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1/9/12 | CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, | 2 | 150 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1/10/12 | CRBC, CRLB | 2 | 150 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1/4/12 | CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DEJA | 2 | 150 |
| VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1/5/13 | CRLD, CRVA, CYKB, DCYB, DEJB | 2 | 110 |
| VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1/4/13 | CRBC, CRLB, DCYA | 2 | 150 |
| VW | TIGUAN (AD1) | 1/1/16 | DFGA | 2 | 150 |
| VW | TIGUAN (AD1) | 1/1/16 | DFGA | 2 | 150 |
| VW | TOURAN (5T1) | 1/11/15 | CRVA, CYKB, DFEB, DFGB | 2 | 110 |
| VW | TOURAN (5T1) | 1/5/15 | DFEA, DFGA | 2 | 150 |
| VW | TIGUAN (5N_) | 1/5/15 | CUVC | 2 | 150 |
| VW | TIGUAN (5N_) | 1/5/15 | CUVC | 2 | 150 |
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 1/11/14 | CUVC, DFTA | 2 | 150 |
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 1/11/14 | CUVC, DBBA, DFTA | 2 | 150 |
| AUDI | A3 Cabrio (8V7, 8VE) | 1/10/13 | CRLC | 2 | 136 |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1/4/14 | CRBC, CRLB, CRMB | 2 | 150 |
| VW | GOLF SPORTSVAN (AM1) | 1/2/14 | CRLB, DCYA | 2 | 150 |
| AUDI | A3 Cabrio (8V7, 8VE) | 1/3/14 | CRLB | 2 | 150 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1/10/13 | CRBC, CRLB | 2 | 150 |
| AUDI | A3 Cabrio (8V7, 8VE) | 1/10/13 | CRLB | 2 | 150 |
Referencias equivalentes
Valoraciones (0)
0.0
☆☆☆☆☆0 valoraciones
5★0%
4★0%
3★0%
2★0%
1★0%
Aún no hay valoraciones. ¡Sé el primero!
Inicia sesión para dejar una valoración.





