911 457 331— Lun-Vie 9h-18h ¿Eres profesional? 15% bienvenida
Torrejón, Madrid|
—
Alternador
Referencia: A38-13-90079
Consultar precio
❌ Sin stock — Avísame cuando esté disponible
15 personas están viendo este producto ahora
Ficha técnica
- Categoría
- Dinamo/alternador
- Corriente de carga alternador [A]
- 110 A
- Tensión [V]
- 12 V
- Modelo red de a bordo
- para vehículos con red de a bordo 12V
- Número de nervaduras
- 6
- Poleas
- con polea de rueda libre
- Tipo de refrigeración
- refrigerado por aire
- Sentido de giro
- Sentido de giro a la derecha (horario)
- poleas - Ø [mm]
- 52 mm
- Tipo de sujeción
- Brazo oscilante doble
- Modelo de alternador
- excl. bomba vacío
- Distancia de polea a alternador [mm]
- 42 mm
- Pinza
- B+(M8),S,L
- Longitud [mm]
- 178 mm
- ID del modelo de conector
- PL07
- extensión de reparación recomendada
- correas trapezial, poli V
- 📊 EAN / GTIN
- 4062375335138
Referencias equivalentes
A38-13-9007923100-AU40D-23100-AU400-23100-AU40A2310MAU40DRW23100AU40DRE8491254405330 986 083 750AP9067J51111012506109535 0044 10ALD4482111632-11163EAL-652912655209153A002-D448
Ver todas (+5)
Vehículos compatibles
| KType | Marca | Modelo | CV | Cilindrada | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| 15969 | NISSAN | X-TRAIL I (T30) | 140 | 1998 | 2001-2013 |
| 17194 | NISSAN | X-TRAIL I (T30) | 165 | 2488 | 2002-2013 |
| 19069 | NISSAN | X-TRAIL I (T30) | 140 | 1998 | 2001-2013 |
| 20823 | NISSAN | X-TRAIL I (T30) | 150 | 1998 | 2001-2013 |
| 20824 | NISSAN | X-TRAIL I (T30) | 179 | 2488 | 2002-2013 |
| 21555 | NISSAN | X-TRAIL I (T30) | 150 | 1998 | 2001-2013 |
| 57656 | NISSAN | X-TRAIL I (T30) | 182 | 2488 | 2001-2007 |
| 59990 | NISSAN | MURANO I (Z50) | 163 | 2488 | 2004-2007 |
| 20407 | NISSAN | SERENA (C24) | 145 | 1998 | 1999-2005 |
| 20408 | NISSAN | SERENA (C24) | 145 | 1998 | 2000-2005 |
| 23199 | NISSAN | X-TRAIL II (T31) | 169 | 2488 | 2007-2013 |
| 55277 | NISSAN | X-TRAIL II (T31) | 166 | 2488 | 2008-2013 |
| 56445 | NISSAN | X-TRAIL II (T31) | 169 | 2488 | 2007-2013 |
| 122448 | NISSAN | X-TRAIL II (T31) | 180 | 2488 | 2007-2014 |
| 124043 | NISSAN | X-TRAIL II (T31) | 170 | 2488 | 2007-2014 |
Ver todas (+14)
| 128097 | NISSAN | X-TRAIL II (T31) | 167 | 2488 | 2007-2014 |
| 25244 | NISSAN | AVENIR (W11) | 150 | 1998 | 2001-2005 |
| 26369 | NISSAN | CUBE (Z11) | 98 | 1386 | 2003-2008 |
| 26374 | NISSAN | CUBE (Z10) | 86 | 1348 | 2000-2002 |
| 33422 | NISSAN | TEANA I (J31) | 231 | 3498 | 2003-2008 |
| 124382 | NISSAN | TEANA I (J31) | 160 | 2488 | 2003-2008 |
| 124551 | NISSAN | TEANA II (J32) | 167 | 2488 | 2008-2012 |
| 133636 | NISSAN | TEANA II (J32) | 167 | 2488 | 2010-2013 |
| 55276 | NISSAN | ROGUE | 173 | 2488 | 2007-2013 |
| 132749 | NISSAN | ROGUE | 170 | 2488 | 2010-2013 |
| 133836 | NISSAN | ROGUE | 169 | 2488 | 2010-2013 |
| 107378 | NISSAN | PATHFINDER IV (R52) | 253 | 2488 | 2013- |
| 108315 | NISSAN | PATHFINDER IV (R52) | 256 | 2488 | 2013- |
| 23998 | NISSAN (DFAC) | TEANA (J31) | 134 | 1998 | 2006-2008 |
Valoraciones (0)
0.0
☆☆☆☆☆0 valoraciones
5★0%
4★0%
3★0%
2★0%
1★0%
Aún no hay valoraciones. ¡Sé el primero!
Inicia sesión para dejar una valoración.
