911 457 331— Lun-Vie 9h-18h ¿Eres profesional? 15% bienvenida
Torrejón, Madrid|
Medidor de la masa de aire
Referencia: FLOW238HLLN
Consultar precio
❌ Sin stock — Avísame cuando esté disponible
12 personas están viendo este producto ahora
Ficha técnica
- Categoría
- medidor masa/volumen de aire
- Artículo complementario/Información complementaria
- con colector de admisión
- Cantidad de contactos ocupados
- 6
- Número de enchufes de contacto
- 6 polos
- Número de conexiones
- 6
- Norma de emisiones
- Euro 4 (D4)
- Diám. conexión admisión [mm]
- 70 mm
- Calidad
- EQUIVALENT
- Tensión [V]
- 12 V
- Tipo de servicio
- eléctrico
- Tipo de montaje
- Tubuladura
- Versión
- ADATTABILE
Referencias equivalentes
FLOW238HLLN1658000Q0A22680JD50A0441686144168619385681282002800608200300002H82003000021380084A50000938613830091421318ET0091421317077594293605EPBMWT6A007HFDM99830247213719771019359003411040
Ver todas (+141)
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
Vehículos compatibles
| KType | Marca | Modelo | CV | Cilindrada | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| 16947 | NISSAN | INTERSTAR Bus (X70) | 82 | 1870 | 2002-2006 |
| 16948 | NISSAN | INTERSTAR Bus (X70) | 90 | 2188 | 2002-2006 |
| 18104 | NISSAN | INTERSTAR Bus (X70) | 136 | 2953 | 2003- |
| 19665 | NISSAN | INTERSTAR Bus (X70) | 99 | 2463 | 2003-2006 |
| 20094 | NISSAN | INTERSTAR Bus (X70) | 120 | 2463 | 2006-2011 |
| 20096 | NISSAN | INTERSTAR Bus (X70) | 145 | 2463 | 2006-2011 |
| 24194 | NISSAN | INTERSTAR Bus (X70) | 101 | 2463 | 2006-2011 |
| 16950 | NISSAN | INTERSTAR Van (X70) | 82 | 1870 | 2002-2006 |
| 16951 | NISSAN | INTERSTAR Van (X70) | 90 | 2188 | 2002- |
| 16952 | NISSAN | INTERSTAR Van (X70) | 115 | 2463 | 2002- |
| 18103 | NISSAN | INTERSTAR Van (X70) | 136 | 2953 | 2003- |
| 18105 | NISSAN | INTERSTAR Van (X70) | 99 | 2463 | 2003-2006 |
| 20095 | NISSAN | INTERSTAR Van (X70) | 120 | 2463 | 2006- |
| 20097 | NISSAN | INTERSTAR Van (X70) | 145 | 2463 | 2006- |
| 24195 | NISSAN | INTERSTAR Van (X70) | 101 | 2463 | 2006- |
Ver todas (+149)
| 4829 | NISSAN | PRIMASTAR Bus (X83) | 114 | 2463 | 2008- |
| 16979 | NISSAN | PRIMASTAR Bus (X83) | 120 | 1998 | 2001-2006 |
| 16980 | NISSAN | PRIMASTAR Bus (X83) | 80 | 1870 | 2001- |
| 16981 | NISSAN | PRIMASTAR Bus (X83) | 101 | 1870 | 2001- |
| 17689 | NISSAN | PRIMASTAR Bus (X83) | 135 | 2463 | 2003- |
| 20098 | NISSAN | PRIMASTAR Bus (X83) | 145 | 2463 | 2006- |
| 20100 | NISSAN | PRIMASTAR Bus (X83) | 114 | 1995 | 2006- |
| 20102 | NISSAN | PRIMASTAR Bus (X83) | 90 | 1995 | 2006- |
| 4830 | NISSAN | PRIMASTAR Van (X83) | 114 | 2463 | 2008- |
| 17140 | NISSAN | PRIMASTAR Van (X83) | 82 | 1870 | 2002- |
| 17141 | NISSAN | PRIMASTAR Van (X83) | 100 | 1870 | 2002- |
| 17687 | NISSAN | PRIMASTAR Van (X83) | 135 | 2463 | 2003- |
| 17688 | NISSAN | PRIMASTAR Van (X83) | 120 | 1998 | 2003- |
| 20099 | NISSAN | PRIMASTAR Van (X83) | 145 | 2463 | 2006- |
| 20101 | NISSAN | PRIMASTAR Van (X83) | 114 | 1995 | 2006- |
| 20103 | NISSAN | PRIMASTAR Van (X83) | 90 | 1995 | 2006- |
| 20080 | NISSAN | MICRA III (K12) | 68 | 1461 | 2005-2010 |
| 20082 | NISSAN | MICRA III (K12) | 86 | 1461 | 2005-2010 |
| 19176 | NISSAN | NOTE (E11, NE11) | 68 | 1461 | 2006-2012 |
| 19177 | NISSAN | NOTE (E11, NE11) | 86 | 1461 | 2006-2012 |
| 31174 | NISSAN | NOTE (E11, NE11) | 103 | 1461 | 2008-2012 |
| 11136 | NISSAN | QASHQAI I (J10, NJ10) | 110 | 1461 | 2010-2013 |
| 11757 | NISSAN | QASHQAI I (J10, NJ10) | 130 | 1598 | 2011-2013 |
| 11758 | NISSAN | QASHQAI I (J10, NJ10) | 130 | 1598 | 2011-2013 |
| 19887 | NISSAN | QASHQAI I (J10, NJ10) | 106 | 1461 | 2006-2013 |
| 31058 | NISSAN | QASHQAI I (J10, NJ10) | 103 | 1461 | 2008-2010 |
| 23490 | NISSAN | TIIDA Saloon (SC11) | 106 | 1461 | 2007-2012 |
| 24196 | NISSAN | INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | 99 | 2463 | 2004- |
| 24197 | NISSAN | INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | 115 | 2463 | 2003- |
| 24198 | NISSAN | INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | 120 | 2463 | 2006- |
| 24199 | NISSAN | INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | 145 | 2463 | 2006- |
| 24200 | NISSAN | INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | 136 | 2953 | 2003- |
| 23469 | NISSAN | TIIDA Hatchback (C11) | 106 | 1461 | 2007-2011 |
| 4373 | NISSAN | KUBISTAR Van (X76) | 61 | 1461 | 2005-2009 |
| 33585 | NISSAN | NV200 Van | 86 | 1461 | 2010- |
| 33588 | NISSAN | NV200 / EVALIA Bus | 86 | 1461 | 2010- |
| 56196 | NISSAN | PRIMASTAR Platform/Chassis (X83) | 101 | 1870 | 2002-2006 |
| 123181 | NISSAN | PRIMASTAR Platform/Chassis (X83) | 82 | 1870 | 2002-2006 |
| 123182 | NISSAN | PRIMASTAR Platform/Chassis (X83) | 135 | 2463 | 2002-2006 |
| 23500 | OPEL | MOVANO A Van (X70) | 146 | 2464 | 2003- |
| 23504 | OPEL | MOVANO A Van (X70) | 120 | 2464 | 2003- |
| 27512 | OPEL | MOVANO A Van (X70) | 101 | 2464 | 2003- |
| 23502 | OPEL | MOVANO A Platform/Chassis (X70) | 146 | 2464 | 2006- |
| 23505 | OPEL | MOVANO A Platform/Chassis (X70) | 120 | 2464 | 2006- |
| 27513 | OPEL | MOVANO A Platform/Chassis (X70) | 101 | 2464 | 2006- |
| 23501 | OPEL | MOVANO A Bus (X70) | 146 | 2464 | 2006- |
| 23503 | OPEL | MOVANO A Bus (X70) | 120 | 2464 | 2006- |
| 30833 | OPEL | MOVANO A Bus (X70) | 101 | 2464 | 2007- |
| 19927 | OPEL | VIVARO A Van (X83) | 90 | 1995 | 2006-2014 |
| 19928 | OPEL | VIVARO A Van (X83) | 114 | 1995 | 2006-2014 |
| 19929 | OPEL | VIVARO A Van (X83) | 146 | 2463 | 2006-2014 |
| 23498 | OPEL | VIVARO A Van (X83) | 114 | 2464 | 2006-2010 |
| 15875 | OPEL | VIVARO A Bus (X83) | 120 | 1998 | 2001-2006 |
| 19922 | OPEL | VIVARO A Bus (X83) | 90 | 1995 | 2006-2014 |
| 19923 | OPEL | VIVARO A Bus (X83) | 114 | 1995 | 2006-2014 |
| 19924 | OPEL | VIVARO A Bus (X83) | 146 | 2463 | 2006-2014 |
| 23499 | OPEL | VIVARO A Bus (X83) | 114 | 2464 | 2006-2010 |
| 24431 | OPEL | VIVARO A Platform/Chassis (X83) | 90 | 1995 | 2006-2014 |
| 24433 | OPEL | VIVARO A Platform/Chassis (X83) | 114 | 1995 | 2006-2014 |
| 24434 | OPEL | VIVARO A Platform/Chassis (X83) | 114 | 2464 | 2006-2010 |
| 24435 | OPEL | VIVARO A Platform/Chassis (X83) | 146 | 2463 | 2006-2014 |
| 17999 | RENAULT | MASTER II Van (FD) | 99 | 2463 | 2003-2010 |
| 23076 | RENAULT | MASTER II Van (FD) | 101 | 2463 | 2006-2010 |
| 23077 | RENAULT | MASTER II Van (FD) | 120 | 2463 | 2006-2010 |
| 23078 | RENAULT | MASTER II Van (FD) | 146 | 2463 | 2006-2010 |
| 23079 | RENAULT | MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) | 101 | 2463 | 2006-2010 |
| 23080 | RENAULT | MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) | 120 | 2463 | 2006-2011 |
| 23081 | RENAULT | MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) | 146 | 2463 | 2006-2010 |
| 18001 | RENAULT | MASTER II Bus (JD) | 99 | 2463 | 2003-2010 |
| 23073 | RENAULT | MASTER II Bus (JD) | 101 | 2463 | 2006-2010 |
| 23074 | RENAULT | MASTER II Bus (JD) | 120 | 2463 | 2006-2010 |
| 23075 | RENAULT | MASTER II Bus (JD) | 146 | 2463 | 2006-2010 |
| 3471 | RENAULT | TRAFIC II Bus (JL) | 114 | 2463 | 2008- |
| 19856 | RENAULT | TRAFIC II Bus (JL) | 90 | 1995 | 2006- |
| 19857 | RENAULT | TRAFIC II Bus (JL) | 114 | 1995 | 2006- |
| 19858 | RENAULT | TRAFIC II Bus (JL) | 146 | 2463 | 2006- |
| 19860 | RENAULT | TRAFIC II Van (FL) | 90 | 1995 | 2006- |
| 19861 | RENAULT | TRAFIC II Van (FL) | 114 | 1995 | 2006- |
| 19863 | RENAULT | TRAFIC II Van (FL) | 146 | 2463 | 2006- |
| 31996 | RENAULT | TRAFIC II Van (FL) | 114 | 2463 | 2007- |
| 16919 | RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 82 | 1461 | 2002-2008 |
| 17718 | RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 101 | 1461 | 2003-2008 |
| 18790 | RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 86 | 1461 | 2005-2008 |
| 18791 | RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 106 | 1461 | 2005-2008 |
| 23064 | RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 103 | 1461 | 2007-2009 |
| 17443 | RENAULT | SCÉNIC II (JM0/1_) | 82 | 1461 | 2003-2006 |
| 18003 | RENAULT | SCÉNIC II (JM0/1_) | 101 | 1461 | 2003-2005 |
| 18779 | RENAULT | SCÉNIC II (JM0/1_) | 86 | 1461 | 2005-2008 |
| 18780 | RENAULT | SCÉNIC II (JM0/1_) | 106 | 1461 | 2005-2008 |
| 23071 | RENAULT | SCÉNIC II (JM0/1_) | 103 | 1461 | 2007-2008 |
| 19678 | RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) | 106 | 1461 | 2006-2009 |
| 23070 | RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) | 103 | 1461 | 2007-2009 |
| 17728 | RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0/1_) | 82 | 1461 | 2003-2010 |
| 18219 | RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0/1_) | 101 | 1461 | 2004-2010 |
| 18784 | RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0/1_) | 86 | 1461 | 2005-2010 |
| 18785 | RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0/1_) | 106 | 1461 | 2005-2010 |
| 23063 | RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0/1_) | 103 | 1461 | 2003-2010 |
| 17733 | RENAULT | MEGANE II Estate (KM0/1_) | 82 | 1461 | 2003-2006 |
| 18218 | RENAULT | MEGANE II Estate (KM0/1_) | 101 | 1461 | 2004-2006 |
| 18788 | RENAULT | MEGANE II Estate (KM0/1_) | 106 | 1461 | 2005-2008 |
| 18789 | RENAULT | MEGANE II Estate (KM0/1_) | 86 | 1461 | 2005-2009 |
| 23061 | RENAULT | MEGANE II Estate (KM0/1_) | 103 | 1461 | 2007-2009 |
| 18049 | RENAULT | GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | 101 | 1461 | 2004-2008 |
| 29917 | RENAULT | GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | 106 | 1461 | 2005-2009 |
| 106520 | RENAULT | GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | 103 | 1461 | 2006-2008 |
| 19864 | RENAULT | TRAFIC II Platform/Chassis (EL) | 90 | 1995 | 2006- |
| 19865 | RENAULT | TRAFIC II Platform/Chassis (EL) | 114 | 1995 | 2006- |
| 19866 | RENAULT | TRAFIC II Platform/Chassis (EL) | 146 | 2463 | 2006- |
| 28516 | RENAULT | TRAFIC II Platform/Chassis (EL) | 114 | 2463 | 2007- |
| 15573 | RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 110 | 1461 | 2010- |
| 23464 | RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 68 | 1461 | 2008- |
| 23465 | RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 86 | 1461 | 2008- |
| 23466 | RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 103 | 1461 | 2008- |
| 58574 | RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 106 | 1461 | 2008- |
| 58647 | RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 75 | 1461 | 2012- |
| 137732 | RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 95 | 1461 | 2019- |
| 11068 | RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) | 75 | 1461 | 2010- |
| 11069 | RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) | 109 | 1461 | 2010- |
| 23493 | RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) | 68 | 1461 | 2008- |
| 23494 | RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) | 86 | 1461 | 2008- |
| 23495 | RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) | 103 | 1461 | 2008- |
| 139286 | RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) | 106 | 1598 | 2008- |
| 8842 | RENAULT | KANGOO BE BOP (KW0/1_) | 110 | 1461 | 2009- |
| 11070 | RENAULT | KANGOO BE BOP (KW0/1_) | 75 | 1461 | 2010- |
| 29949 | RENAULT | KANGOO BE BOP (KW0/1_) | 103 | 1461 | 2009-2012 |
| 128854 | RENAULT | MEGANE II Estate Van (KM_) | 86 | 1461 | 2005-2009 |
| 129970 | RENAULT | MEGANE II Estate Van (KM_) | 106 | 1461 | 2003-2009 |
| 129847 | RENAULT | MEGANE II Hatchback Van (KM0/2_) | 86 | 1461 | 2005-2008 |
| 132419 | RENAULT | MEGANE II Hatchback Van (KM0/2_) | 82 | 1461 | 2003-2008 |
| 134731 | RENAULT | MEGANE II Hatchback Van (KM0/2_) | 106 | 1461 | 2005-2008 |
| 19992 | SUZUKI | JIMNY Closed Off-Road Vehicle (SN) | 86 | 1461 | 2005- |
| 18137 | VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Van (X70) | 101 | 2463 | 2006-2010 |
| 27508 | VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Van (X70) | 146 | 2464 | 2006-2010 |
| 27509 | VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Van (X70) | 120 | 2464 | 2006-2010 |
| 18136 | VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Combi (X70) | 101 | 2463 | 2001-2009 |
| 27506 | VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Combi (X70) | 120 | 2464 | 2003-2009 |
| 27507 | VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Combi (X70) | 146 | 2464 | 2006-2010 |
| 18138 | VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (X70) | 101 | 2463 | 2006-2010 |
| 27510 | VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (X70) | 120 | 2463 | 2006-2010 |
| 27511 | VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (X70) | 146 | 2463 | 2006-2010 |
| 27526 | VAUXHALL | VIVARO A Bus (X83) | 90 | 1995 | 2006-2014 |
| 27527 | VAUXHALL | VIVARO A Bus (X83) | 114 | 1995 | 2006-2014 |
| 34899 | VAUXHALL | VIVARO A Bus (X83) | 146 | 2464 | 2006-2014 |
| 27523 | VAUXHALL | VIVARO A Van (X83) | 146 | 2464 | 2006-2014 |
| 27524 | VAUXHALL | VIVARO A Van (X83) | 114 | 1995 | 2006-2014 |
| 27525 | VAUXHALL | VIVARO A Van (X83) | 90 | 1995 | 2006-2014 |
| 27520 | VAUXHALL | VIVARO A Platform/Chassis (X83) | 90 | 1995 | 2006-2014 |
| 27521 | VAUXHALL | VIVARO A Platform/Chassis (X83) | 114 | 1995 | 2006-2014 |
| 27522 | VAUXHALL | VIVARO A Platform/Chassis (X83) | 146 | 2464 | 2006-2014 |
Valoraciones (0)
0.0
☆☆☆☆☆0 valoraciones
5★0%
4★0%
3★0%
2★0%
1★0%
Aún no hay valoraciones. ¡Sé el primero!
Inicia sesión para dejar una valoración.
