911 457 331— Lun-Vie 9h-18h ¿Eres profesional? 15% bienvenida
Torrejón, Madrid|
Alternador
Referencia: 12045240
Consultar precio
❌ Sin stock — Avísame cuando esté disponible
10 personas están viendo este producto ahora
Ficha técnica
- Categoría
- Dinamo/alternador
- Tensión [V]
- 14 V
- Corriente de carga alternador [A]
- 125 A
- Número de nervaduras
- 6
- poleas - Ø [mm]
- 49 mm
- Poleas
- con polea de rueda libre
- 📊 EAN / GTIN
- 4250294720726
Referencias equivalentes
12045240MW30638577MW31216373DMX14208311883626118836272310000QAM2310000Q0A2310000QAP2310000Q0K2310000QAJ2310000QA72310000QAK2310000QBG2310000qau2310000QBE44035409111540931614259201826
Ver todas (+76)
931614274411318931606659316066644113164430591931692657700426849820016247482006902027711134316820002277482000625838200120417820053840777014736147701477001820049530282006901996001548554820052361677114970938200690190771113431382537858602279825164186028067701476806CA1627IR8el737902001CA170IR8EL7382117218EL011710561LRA01990LRA1990LRA2059SG12B0712542272A2542272B2542272C2542272E437208SG12B0174400282543366SG12B10325422722542722A439292SG12B0682543384SG12B1232542722C2543339SG12B110SG12B09625435582542722B4402367460012543384A2543639439575746166098604524109860498100986045240325426533243720890901669049810111608DRA3918DRA4194283891
Vehículos compatibles
| KType | Marca | Modelo | CV | Cilindrada | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| 15365 | MITSUBISHI | CARISMA (DA_) | 102 | 1870 | 2000-2006 |
| 15366 | MITSUBISHI | CARISMA (DA_) | 115 | 1870 | 2000-2006 |
| 15367 | MITSUBISHI | CARISMA Saloon (DA_) | 102 | 1870 | 2000-2006 |
| 15368 | MITSUBISHI | CARISMA Saloon (DA_) | 115 | 1870 | 2000-2006 |
| 15369 | MITSUBISHI | SPACE STAR MPV (DG_A) | 102 | 1870 | 2001-2004 |
| 16947 | NISSAN | INTERSTAR Bus (X70) | 82 | 1870 | 2002-2006 |
| 16948 | NISSAN | INTERSTAR Bus (X70) | 90 | 2188 | 2002-2006 |
| 16949 | NISSAN | INTERSTAR Bus (X70) | 115 | 2463 | 2002-2006 |
| 19665 | NISSAN | INTERSTAR Bus (X70) | 99 | 2463 | 2003-2006 |
| 20094 | NISSAN | INTERSTAR Bus (X70) | 120 | 2463 | 2006-2011 |
| 24194 | NISSAN | INTERSTAR Bus (X70) | 101 | 2463 | 2006-2011 |
| 16950 | NISSAN | INTERSTAR Van (X70) | 82 | 1870 | 2002-2006 |
| 16951 | NISSAN | INTERSTAR Van (X70) | 90 | 2188 | 2002- |
| 16952 | NISSAN | INTERSTAR Van (X70) | 115 | 2463 | 2002- |
| 18105 | NISSAN | INTERSTAR Van (X70) | 99 | 2463 | 2003-2006 |
Ver todas (+145)
| 20095 | NISSAN | INTERSTAR Van (X70) | 120 | 2463 | 2006- |
| 24195 | NISSAN | INTERSTAR Van (X70) | 101 | 2463 | 2006- |
| 16979 | NISSAN | PRIMASTAR Bus (X83) | 120 | 1998 | 2001-2006 |
| 16980 | NISSAN | PRIMASTAR Bus (X83) | 80 | 1870 | 2001- |
| 16981 | NISSAN | PRIMASTAR Bus (X83) | 101 | 1870 | 2001- |
| 17689 | NISSAN | PRIMASTAR Bus (X83) | 135 | 2463 | 2003- |
| 17140 | NISSAN | PRIMASTAR Van (X83) | 82 | 1870 | 2002- |
| 17141 | NISSAN | PRIMASTAR Van (X83) | 100 | 1870 | 2002- |
| 17687 | NISSAN | PRIMASTAR Van (X83) | 135 | 2463 | 2003- |
| 17688 | NISSAN | PRIMASTAR Van (X83) | 120 | 1998 | 2003- |
| 17181 | NISSAN | MICRA III (K12) | 65 | 1461 | 2003-2010 |
| 17327 | NISSAN | MICRA III (K12) | 82 | 1461 | 2003-2010 |
| 20080 | NISSAN | MICRA III (K12) | 68 | 1461 | 2005-2010 |
| 20082 | NISSAN | MICRA III (K12) | 86 | 1461 | 2005-2010 |
| 24196 | NISSAN | INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | 99 | 2463 | 2004- |
| 24197 | NISSAN | INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | 115 | 2463 | 2003- |
| 24198 | NISSAN | INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | 120 | 2463 | 2006- |
| 32986 | NISSAN | KUBISTAR Van (X76) | 65 | 1461 | 2003- |
| 32987 | NISSAN | KUBISTAR Van (X76) | 82 | 1461 | 2003-2009 |
| 10099 | OPEL | MOVANO A Van (X70) | 80 | 2499 | 1999-2000 |
| 15357 | OPEL | MOVANO A Van (X70) | 90 | 2188 | 2000- |
| 15708 | OPEL | MOVANO A Van (X70) | 80 | 1870 | 2000-2001 |
| 16467 | OPEL | MOVANO A Van (X70) | 82 | 1870 | 2001- |
| 16470 | OPEL | MOVANO A Van (X70) | 115 | 2463 | 2001- |
| 15358 | OPEL | MOVANO A Platform/Chassis (X70) | 90 | 2188 | 2000- |
| 16471 | OPEL | MOVANO A Platform/Chassis (X70) | 115 | 2463 | 2001- |
| 15356 | OPEL | MOVANO A Bus (X70) | 90 | 2188 | 2000- |
| 15707 | OPEL | MOVANO A Bus (X70) | 80 | 1870 | 2000-2001 |
| 16466 | OPEL | MOVANO A Bus (X70) | 82 | 1870 | 2001- |
| 16468 | OPEL | MOVANO A Bus (X70) | 115 | 2463 | 2001- |
| 15736 | OPEL | VIVARO A Van (X83) | 80 | 1870 | 2001-2006 |
| 15876 | OPEL | VIVARO A Van (X83) | 120 | 1998 | 2001-2006 |
| 17502 | OPEL | VIVARO A Van (X83) | 135 | 2463 | 2003-2010 |
| 19926 | OPEL | VIVARO A Van (X83) | 117 | 1998 | 2006-2014 |
| 15734 | OPEL | VIVARO A Bus (X83) | 80 | 1870 | 2001-2006 |
| 15735 | OPEL | VIVARO A Bus (X83) | 101 | 1870 | 2001-2014 |
| 15875 | OPEL | VIVARO A Bus (X83) | 120 | 1998 | 2001-2006 |
| 17501 | OPEL | VIVARO A Bus (X83) | 135 | 2463 | 2003-2010 |
| 19925 | OPEL | VIVARO A Bus (X83) | 117 | 1998 | 2006-2014 |
| 24432 | OPEL | VIVARO A Platform/Chassis (X83) | 117 | 1998 | 2006-2014 |
| 27517 | OPEL | VIVARO A Platform/Chassis (X83) | 120 | 1998 | 2002-2006 |
| 27518 | OPEL | VIVARO A Platform/Chassis (X83) | 101 | 1870 | 2001-2010 |
| 12639 | RENAULT | LAGUNA I (B56_, 556_) | 107 | 1870 | 1999-2001 |
| 12640 | RENAULT | LAGUNA I Grandtour (K56_) | 107 | 1870 | 1999-2001 |
| 15054 | RENAULT | ESPACE III (JE0_) | 130 | 2188 | 2000-2002 |
| 30945 | RENAULT | ESPACE III (JE0_) | 115 | 2188 | 2000-2002 |
| 16285 | RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | 65 | 1461 | 2001- |
| 16889 | RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | 82 | 1461 | 2002- |
| 18618 | RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | 57 | 1461 | 2003- |
| 19035 | RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | 84 | 1461 | 2005- |
| 16108 | RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 65 | 1461 | 2001-2009 |
| 16109 | RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 82 | 1461 | 2001-2005 |
| 28767 | RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 80 | 1461 | 2001-2003 |
| 30936 | RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 84 | 1461 | 2007-2009 |
| 16555 | RENAULT | KANGOO Express (FC0/1_) | 65 | 1461 | 2001- |
| 17267 | RENAULT | KANGOO Express (FC0/1_) | 57 | 1461 | 2002- |
| 17512 | RENAULT | KANGOO Express (FC0/1_) | 82 | 1461 | 2003- |
| 19218 | RENAULT | KANGOO Express (FC0/1_) | 84 | 1461 | 2005- |
| 15604 | RENAULT | MASTER II Van (FD) | 90 | 2188 | 1997-2006 |
| 16489 | RENAULT | MASTER II Van (FD) | 115 | 2463 | 2001-2007 |
| 16492 | RENAULT | MASTER II Van (FD) | 82 | 1870 | 2001-2006 |
| 15605 | RENAULT | MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) | 90 | 2188 | 1997-2006 |
| 16490 | RENAULT | MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) | 115 | 2463 | 2001-2010 |
| 15603 | RENAULT | MASTER II Bus (JD) | 90 | 2188 | 1997-2006 |
| 16488 | RENAULT | MASTER II Bus (JD) | 115 | 2463 | 2001-2006 |
| 16491 | RENAULT | MASTER II Bus (JD) | 82 | 1870 | 2001-2006 |
| 15474 | RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 121 | 1783 | 2001-2005 |
| 15476 | RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 120 | 1870 | 2001-2007 |
| 15771 | RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 105 | 1870 | 2001-2005 |
| 15772 | RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 150 | 2188 | 2001-2006 |
| 16226 | RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 120 | 1783 | 2001-2007 |
| 16227 | RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 116 | 1783 | 2001-2007 |
| 16582 | RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 100 | 1870 | 2001-2005 |
| 24201 | RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 107 | 1870 | 2001-2007 |
| 33091 | RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 117 | 1783 | 2001-2005 |
| 15478 | RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 121 | 1783 | 2001-2005 |
| 15480 | RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 120 | 1870 | 2001-2007 |
| 15774 | RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 105 | 1870 | 2001-2005 |
| 16228 | RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 116 | 1783 | 2001-2005 |
| 16229 | RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 120 | 1783 | 2001-2005 |
| 16583 | RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 100 | 1870 | 2001-2005 |
| 33093 | RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 117 | 1783 | 2001-2005 |
| 15711 | RENAULT | TRAFIC II Bus (JL) | 82 | 1870 | 2001-2006 |
| 15712 | RENAULT | TRAFIC II Bus (JL) | 101 | 1870 | 2001-2006 |
| 17511 | RENAULT | TRAFIC II Bus (JL) | 135 | 2463 | 2003-2006 |
| 15715 | RENAULT | TRAFIC II Van (FL) | 82 | 1870 | 2001-2006 |
| 15716 | RENAULT | TRAFIC II Van (FL) | 101 | 1870 | 2001-2006 |
| 17335 | RENAULT | TRAFIC II Van (FL) | 135 | 2463 | 2003-2006 |
| 19178 | RENAULT | CLIO II Hatchback Van (SB0/1/2_) | 65 | 1461 | 2001- |
| 27977 | RENAULT | CLIO II Hatchback Van (SB0/1/2_) | 82 | 1461 | 2003- |
| 27979 | RENAULT | CLIO II Hatchback Van (SB0/1/2_) | 80 | 1461 | 2001-2004 |
| 16188 | RENAULT | AVANTIME (DE0_) | 163 | 1998 | 2001-2003 |
| 17460 | RENAULT | AVANTIME (DE0_) | 150 | 2188 | 2002-2003 |
| 16418 | RENAULT | VEL SATIS (BJ0_) | 163 | 1998 | 2002-2009 |
| 16422 | RENAULT | VEL SATIS (BJ0_) | 150 | 2188 | 2002-2009 |
| 16831 | RENAULT | THALIA I (LB_) | 65 | 1461 | 2002- |
| 19677 | RENAULT | THALIA I (LB_) | 68 | 1461 | 2003- |
| 29999 | RENAULT | THALIA I (LB_) | 64 | 1461 | 2005- |
| 16919 | RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 82 | 1461 | 2002-2008 |
| 17718 | RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 101 | 1461 | 2003-2008 |
| 18790 | RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 86 | 1461 | 2005-2008 |
| 18791 | RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 106 | 1461 | 2005-2008 |
| 23064 | RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 103 | 1461 | 2007-2009 |
| 19678 | RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) | 106 | 1461 | 2006-2009 |
| 23070 | RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) | 103 | 1461 | 2007-2009 |
| 17728 | RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0/1_) | 82 | 1461 | 2003-2010 |
| 18219 | RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0/1_) | 101 | 1461 | 2004-2010 |
| 18784 | RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0/1_) | 86 | 1461 | 2005-2010 |
| 18785 | RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0/1_) | 106 | 1461 | 2005-2010 |
| 23063 | RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0/1_) | 103 | 1461 | 2003-2010 |
| 17733 | RENAULT | MEGANE II Estate (KM0/1_) | 82 | 1461 | 2003-2006 |
| 18218 | RENAULT | MEGANE II Estate (KM0/1_) | 101 | 1461 | 2004-2006 |
| 18788 | RENAULT | MEGANE II Estate (KM0/1_) | 106 | 1461 | 2005-2008 |
| 18789 | RENAULT | MEGANE II Estate (KM0/1_) | 86 | 1461 | 2005-2009 |
| 23061 | RENAULT | MEGANE II Estate (KM0/1_) | 103 | 1461 | 2007-2009 |
| 19513 | RENAULT | TRAFIC II Platform/Chassis (EL) | 82 | 1870 | 2001-2006 |
| 19514 | RENAULT | TRAFIC II Platform/Chassis (EL) | 101 | 1870 | 2001-2006 |
| 19515 | RENAULT | TRAFIC II Platform/Chassis (EL) | 135 | 2463 | 2001-2006 |
| 25659 | RENAULT | LOGAN I (LS_) | 68 | 1461 | 2007- |
| 26543 | RENAULT | LOGAN I Estate (KS_) | 68 | 1461 | 2007- |
| 15845 | VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Van (X70) | 90 | 2188 | 2000-2010 |
| 16538 | VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Van (X70) | 82 | 1870 | 2001-2010 |
| 16539 | VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Van (X70) | 115 | 2463 | 2001-2010 |
| 15844 | VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Combi (X70) | 90 | 2188 | 2000-2010 |
| 16536 | VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Combi (X70) | 82 | 1870 | 2001-2010 |
| 15846 | VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (X70) | 90 | 2188 | 2000-2010 |
| 16540 | VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (X70) | 115 | 2463 | 2001-2006 |
| 15804 | VAUXHALL | VIVARO A Bus (X83) | 80 | 1870 | 2001-2006 |
| 15805 | VAUXHALL | VIVARO A Bus (X83) | 101 | 1870 | 2001-2006 |
| 15877 | VAUXHALL | VIVARO A Bus (X83) | 120 | 1998 | 2001-2006 |
| 18134 | VAUXHALL | VIVARO A Bus (X83) | 135 | 2464 | 2003-2014 |
| 15806 | VAUXHALL | VIVARO A Van (X83) | 80 | 1870 | 2001-2006 |
| 15807 | VAUXHALL | VIVARO A Van (X83) | 101 | 1870 | 2001-2006 |
| 15878 | VAUXHALL | VIVARO A Van (X83) | 120 | 1998 | 2001-2006 |
| 18135 | VAUXHALL | VIVARO A Van (X83) | 135 | 2464 | 2003-2014 |
| 29051 | VAUXHALL | VIVARO A Platform/Chassis (X83) | 135 | 2464 | 2003-2006 |
| 14956 | VOLVO | S40 I (644) | 102 | 1870 | 2000-2003 |
| 14957 | VOLVO | S40 I (644) | 115 | 1870 | 2000-2003 |
| 11404 | VOLVO | V40 Estate (645) | 95 | 1870 | 1999-2000 |
| 14960 | VOLVO | V40 Estate (645) | 102 | 1870 | 2000-2004 |
| 14961 | VOLVO | V40 Estate (645) | 115 | 1870 | 2000-2004 |
| 18979 | DACIA | LOGAN (LS_) | 65 | 1461 | 2005- |
| 19936 | DACIA | LOGAN (LS_) | 68 | 1461 | 2006-2012 |
| 19899 | DACIA | LOGAN MCV (KS_) | 68 | 1461 | 2007- |
| 31130 | DACIA | LOGAN Pickup (US_) | 68 | 1461 | 2008- |
Valoraciones (0)
0.0
☆☆☆☆☆0 valoraciones
5★0%
4★0%
3★0%
2★0%
1★0%
Aún no hay valoraciones. ¡Sé el primero!
Inicia sesión para dejar una valoración.
