911 457 331— Lun-Vie 9h-18h ¿Eres profesional? 15% bienvenida
Torrejón, Madrid|
Pinza de freno
Referencia: 9012721
Consultar precio
❌ Sin stock — Avísame cuando esté disponible
3 personas están viendo este producto ahora
Ficha técnica
- Categoría
- Pinza de freno/soporte
- Lado de montaje
- Eje delantero, izquierda
- Restricción de fabricante
- AKEBONO
- Tipo de pinza de freno
- Montura de puño (2 émbolos)
- Diámetro 1 [mm]
- 43 mm
- Diámetro 2 [mm]
- 43 mm
- Material
- Hierro fundido
Referencias equivalentes
9012721MB8584044023488AC35538543124343117055098647315338099100694007BJ3215024QBS2863F54062RX439818A08170342348LC7425541843423482130167DC82348BC51189BC62348
Ver todas (+3)
Vehículos compatibles
| KType | Marca | Modelo | CV | Cilindrada | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| 3414 | MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) | 99 | 2477 | 1990-1999 |
| 3415 | MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) | 150 | 2972 | 1990-1997 |
| 4022 | MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) | 125 | 2835 | 1994-1999 |
| 4027 | MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) | 181 | 2972 | 1994-1997 |
| 7300 | MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) | 112 | 2351 | 1991-1999 |
| 15261 | MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) | 177 | 2972 | 1997-1999 |
| 24555 | MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) | 99 | 2477 | 1991-1999 |
| 8738 | MITSUBISHI | L200 (K7_T, K6_T, K5_T) | 132 | 2351 | 1996-2007 |
| 17459 | MITSUBISHI | L200 (K7_T, K6_T, K5_T) | 115 | 2477 | 2001-2007 |
| 17755 | MITSUBISHI | L200 (K7_T, K6_T, K5_T) | 133 | 2477 | 2001-2007 |
| 3413 | MITSUBISHI | PAJERO II Canvas Top (V2_C, V4_C) | 99 | 2477 | 1990-2000 |
| 3416 | MITSUBISHI | PAJERO II Canvas Top (V2_C, V4_C) | 150 | 2972 | 1990-1995 |
| 4028 | MITSUBISHI | PAJERO II Canvas Top (V2_C, V4_C) | 181 | 2972 | 1994-2000 |
| 7301 | MITSUBISHI | PAJERO II Canvas Top (V2_C, V4_C) | 112 | 2351 | 1991-2000 |
| 10681 | MITSUBISHI | PAJERO SPORT I (K7_, K9_) | 177 | 2972 | 1998-2000 |
Ver todas (+13)
| 10682 | MITSUBISHI | PAJERO SPORT I (K7_, K9_) | 99 | 2477 | 1998- |
| 16886 | MITSUBISHI | PAJERO SPORT I (K7_, K9_) | 115 | 2477 | 2002- |
| 17754 | MITSUBISHI | PAJERO SPORT I (K7_, K9_) | 133 | 2477 | 2003- |
| 11222 | MITSUBISHI | GALLOPER (JK-01) | 99 | 2476 | 1998-2003 |
| 16942 | MITSUBISHI | GALLOPER (JK-01) | 88 | 2476 | 1998-2003 |
| 4781 | MITSUBISHI | L400 Bus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) | 115 | 1997 | 1995-2000 |
| 4783 | MITSUBISHI | L400 Bus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) | 132 | 2351 | 1995-2000 |
| 4786 | MITSUBISHI | L400 Bus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) | 99 | 2477 | 1995-2000 |
| 21536 | MITSUBISHI | L400 Bus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) | 132 | 2351 | 1995-2002 |
| 18401 | MITSUBISHI | L400 Van (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V) | 87 | 2477 | 1996-2005 |
| 21539 | MITSUBISHI | L400 Van (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V) | 132 | 2351 | 1996-2006 |
| 16915 | MITSUBISHI | PAJERO CLASSIC (V2_W, V6_W, V7_W) | 115 | 2477 | 2001- |
| 59058 | MITSUBISHI | PAJERO III (V7_W, V6_W) | 99 | 2477 | 2000-2006 |
Valoraciones (0)
0.0
☆☆☆☆☆0 valoraciones
5★0%
4★0%
3★0%
2★0%
1★0%
Aún no hay valoraciones. ¡Sé el primero!
Inicia sesión para dejar una valoración.
