911 457 331— Lun-Vie 9h-18h ¿Eres profesional? 15% bienvenida
Torrejón, Madrid|
—
Motor de arranque
Referencia: 260262
Consultar precio
❌ Sin stock — Avísame cuando esté disponible
6 personas están viendo este producto ahora
Ficha técnica
- Categoría
- Motor de arranque
- Número de dientes
- 22
- Potencia nominal [kW]
- 1,4 kW
- Tensión [V]
- 0 V
- Longitud [mm]
- 220 mm
- Diámetro de orificio [mm]
- 11 mm
- Pinza
- 30
- Pinza
- 50
- Sentido de giro
- Sentido de giro a la izquierda (antihorario)
- Tensión nominal [V]
- 12 V
- Cant. taladros roscados
- 0
- Diámetro de orificio 2 [mm]
- 11 mm
- Taladro Ø 3 [mm]
- 9 mm
- Modelo motor arranque
- autopoyado
- Cantidad de agujeros de fijación
- 4
- Posición básica piñón [mm]
- 11 mm
- Medida ángulo brazo triangular [grados]
- 90 °
- Calidad
- NUEVO
Referencias equivalentes
2602621057661105781210761411085273115164212052401367529138856914162241X4B11000AA1X4U11000AA1X4UAA2S7T11000AA2S7T11000AB2S7T11000AC2S7T11000AD4X4U11000AA4X4U11000AB4X4U11000AC
Ver todas (+62)
5L8T11000AC6L8T11000AA70417848A031840SB93BB10300KB93BB11000KA93BB11000KB93BB11000KC93BB11000KD93BB11001FE93BBKA93BBKB93BBKC93BBKDESA1284F3RU11131DBF3RZ11002CF3RZ11002CRMF50U11000AAF50Y11002AR93BB11000KCR93BB11000KDR93BB11000KD1SA815SA898Y8SZ11002AAYS8Z11002AAYS8Z11002AARM110001XAUAA1K25B5G28AC2S1396C2S41471C2S43297C2S47479C2S47479EAJ0318400AJ0318400R00AJ3418400AJD318400M001T96581M1T96581321632388EA 012 140-3318EA 012 526-4218EA 737 107-001CS961LRT001174558927268710 986 022 56198BB11000AADRS3975SS94802107230191044050211440502CST14117GSAI-80167CGB-52305
Vehículos compatibles
| KType | Marca | Modelo | CV | Cilindrada | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| 3914 | FORD | MONDEO I (GBP) | 170 | 2544 | 1994-1996 |
| 3918 | FORD | MONDEO I Turnier (BNP) | 170 | 2544 | 1994-1996 |
| 5819 | FORD | MONDEO II (BAP) | 170 | 2544 | 1996-2000 |
| 11765 | FORD | MONDEO II (BAP) | 205 | 2495 | 1999-2000 |
| 15438 | FORD | MONDEO II (BAP) | 170 | 2495 | 2000-2000 |
| 5829 | FORD | MONDEO II Turnier (BNP) | 170 | 2544 | 1996-2000 |
| 11767 | FORD | MONDEO II Turnier (BNP) | 205 | 2495 | 1999-2000 |
| 15440 | FORD | MONDEO II Turnier (BNP) | 170 | 2495 | 1999-2000 |
| 3915 | FORD | MONDEO I Saloon (GBP) | 170 | 2544 | 1994-1996 |
| 5824 | FORD | MONDEO II Saloon (BFP) | 170 | 2544 | 1996-2000 |
| 11766 | FORD | MONDEO II Saloon (BFP) | 205 | 2495 | 1999-2000 |
| 15439 | FORD | MONDEO II Saloon (BFP) | 170 | 2495 | 2000-2000 |
| 9470 | FORD | COUGAR (EC_) | 170 | 2544 | 1998-2001 |
| 14592 | FORD | COUGAR (EC_) | 205 | 2495 | 2000-2001 |
| 15441 | FORD | COUGAR (EC_) | 170 | 2495 | 2000-2001 |
Ver todas (+15)
| 14851 | FORD | MAVERICK | 197 | 2967 | 2001- |
| 17960 | FORD | MAVERICK | 203 | 2967 | 2004- |
| 125812 | FORD | MAVERICK | 197 | 2967 | 2001- |
| 15445 | FORD | MONDEO III Saloon (B4Y) | 170 | 2495 | 2000-2007 |
| 16633 | FORD | MONDEO III Saloon (B4Y) | 226 | 2967 | 2002-2007 |
| 15488 | FORD | MONDEO III (B5Y) | 170 | 2495 | 2000-2007 |
| 16632 | FORD | MONDEO III (B5Y) | 226 | 2967 | 2002-2007 |
| 15489 | FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 170 | 2495 | 2000-2007 |
| 16634 | FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 226 | 2967 | 2002-2007 |
| 15607 | JAGUAR | X-TYPE I (X400) | 196 | 2495 | 2001-2009 |
| 15608 | JAGUAR | X-TYPE I (X400) | 230 | 2967 | 2001-2008 |
| 16576 | JAGUAR | X-TYPE I (X400) | 156 | 2099 | 2002-2009 |
| 17880 | JAGUAR | X-TYPE I Estate (X400) | 196 | 2495 | 2004-2009 |
| 17881 | JAGUAR | X-TYPE I Estate (X400) | 230 | 2967 | 2004-2009 |
| 23428 | JAGUAR | X-TYPE I Estate (X400) | 156 | 2099 | 2003-2009 |
Valoraciones (0)
0.0
☆☆☆☆☆0 valoraciones
5★0%
4★0%
3★0%
2★0%
1★0%
Aún no hay valoraciones. ¡Sé el primero!
Inicia sesión para dejar una valoración.
