911 457 331— Lun-Vie 9h-18h ¿Eres profesional? 15% bienvenida
Torrejón, Madrid|
Juego de pastillas de freno
Referencia: VKBP 80892 A
Consultar precio
❌ Sin stock — Avísame cuando esté disponible
8 personas están viendo este producto ahora
Ficha técnica
- Categoría
- Pastilla de freno
- cantidad de elementos de fricción
- 4
- Espesor [mm]
- 17 mm
- Longitud [mm]
- 137,6 mm
- Altura [mm]
- 59,7 mm
- Contacto avisador de desgaste
- con avisador acústico de desgaste
- Pastilla de freno
- sin borde biselado
- Sistema de frenos
- Akebono
- Número de WVA
- 23558
- Número de WVA
- 23559
- Número de WVA
- 23560
- 📊 EAN / GTIN
- 7316581492183
Referencias equivalentes
VKBP 80892 A26233-AE00026296AC03026296-AC04026296-AC04126296-AC05026296-AC06026296-AC07026296-AC20026296-AE02026296-AE08026296-AE08126296-AE10026296-AE14026296AE14126296-AE21026296AE22026296AF02013.0460-5851.2605851
Ver todas (+78)
T31250 986 424 700BP4132355802572423J572423B363700478010J3607013MDB1794MBP1180BP118016660GDB3217P 78 010FCP1327SFDB132721915.170.187 91 66608110 68173LP166311704167589-D721BBP1680705522441010214025 235 5817/WMBP03830655.022655.02PA-796AF18124705P713305.0KBP-8001AC994581DSP 25850-07-796PA1316PAD1070PCP1435ADB3722ELD123312-08195SP7138DB 355 017-291ADS74214ADS7422124108zS10401319-2134FBP3308CBP3722LVXL51750796JQ1012654JCP13273697236972S235582355923560DP1134DP1010.10.0153SP1225ABP3663PLU3663PD3495BW748572423DP11327VA877EDP0586EDP586BP21915.0PBP7598NP3087B020733
Vehículos compatibles
| KType | Marca | Modelo | CV | Cilindrada | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| 9387 | SUBARU | LEGACY II (BD) | 150 | 2457 | 1996-1999 |
| 4441 | SUBARU | IMPREZA Saloon (GC) | 211 | 1994 | 1994-2000 |
| 8840 | SUBARU | IMPREZA Coupe (GFC) | 211 | 1994 | 1996-2000 |
| 8785 | SUBARU | FORESTER (SF_) | 122 | 1994 | 1997-2002 |
| 10159 | SUBARU | FORESTER (SF_) | 170 | 1994 | 1998-2001 |
| 10160 | SUBARU | FORESTER (SF_) | 125 | 1994 | 1998-2002 |
| 15990 | SUBARU | FORESTER (SF_) | 177 | 1994 | 2001-2002 |
| 30069 | SUBARU | FORESTER (SF_) | 167 | 2457 | 1997-2002 |
| 4442 | SUBARU | IMPREZA Estate (GF) | 211 | 1994 | 1994-2000 |
| 11501 | SUBARU | IMPREZA Estate (GF) | 218 | 1994 | 1998-2000 |
| 4448 | SUBARU | LEGACY II Estate (BG) | 128 | 2212 | 1994-1998 |
| 9388 | SUBARU | LEGACY II Estate (BG) | 150 | 2457 | 1996-1998 |
| 11245 | SUBARU | LEGACY III Estate (BH) | 156 | 2457 | 1998-2003 |
| 11246 | SUBARU | LEGACY III Estate (BH) | 125 | 1994 | 1998-2003 |
| 20701 | SUBARU | LEGACY III Estate (BH) | 209 | 3000 | 2000-2003 |
Ver todas (+12)
| 28347 | SUBARU | LEGACY III Estate (BH) | 280 | 1994 | 2002-2003 |
| 11248 | SUBARU | LEGACY III (BE) | 125 | 1994 | 1999-2003 |
| 11345 | SUBARU | LEGACY III (BE) | 156 | 2457 | 1998-2003 |
| 15435 | SUBARU | IMPREZA Saloon (GD) | 125 | 1994 | 2000-2009 |
| 24618 | SUBARU | IMPREZA Saloon (GD) | 177 | 2457 | 2001-2005 |
| 29584 | SUBARU | IMPREZA Saloon (GD) | 228 | 1994 | 2002-2005 |
| 15433 | SUBARU | IMPREZA Estate (GG) | 95 | 1597 | 2000-2006 |
| 15434 | SUBARU | IMPREZA Estate (GG) | 125 | 1994 | 2000-2007 |
| 15502 | SUBARU | OUTBACK (BE, BH) | 209 | 3000 | 2000-2003 |
| 16494 | SUBARU | OUTBACK (BE, BH) | 156 | 2457 | 2000-2003 |
| 17658 | SUBARU | OUTBACK (BL, BP) | 165 | 2457 | 2003-2009 |
| 30689 | SUBARU | LEGACY OUTBACK (BG) | 150 | 2457 | 1996-1999 |
Valoraciones (0)
0.0
☆☆☆☆☆0 valoraciones
5★0%
4★0%
3★0%
2★0%
1★0%
Aún no hay valoraciones. ¡Sé el primero!
Inicia sesión para dejar una valoración.
